with face recognition by AI
温度検知AI顔認証タブレット
企業、病院、介護施設、店舗、食品工場、レジャー施設などの「感染リスク対策」に実績多数!
AI顔認証による「入退管理」、就業者への「安心の提供」に!
学校や病院、商業施設など、人の集まる空間での感染が確認されている新型ウイルスは、発熱を早期感知し、感染拡大を予防することが大変重要です。
施設の入口に設置することで、「感染リスク対策」はもちろんのこと、来訪者の入退管理や体調管理、さらには全ての関係者への「安心の提供」となることが期待されます。
AI顔認証
マスク装着したままOK
高精度の温度検知
誤差±0.3℃
非接触で
安全に自動検知
工事不要
専用スタンドで簡単設置
製品概要
コンパクトなタブレットに高精度な機能を搭載
製品型番号 | ENP-FT207 |
---|---|
カメラ | 200万画素 |
ディスプレイ | 7inch IPS HD LCD/ 736×1280 |
搭載OS | Linux |
メモリ/ストレージ | RAM:DDR3 512MB/ROM:EMMC 8GB |
インターフェース | RS485, RS232, RJ45, relay |
ネットワークプロトコル | IPv4、TCP/IP、HTTP |
防水機能 | IP66 |
電源/消費電力 | DC12V/12W(最大) |
サイズ タブレット | 219×111×21.5mm(高さ×幅×厚さ) |
スタンド | 33×189mm |
内容物 | 本体、ショートスタンド、電源アダプタ |
温度測定距離 | 0.5〜2.5m(最適の距離 0.75m) |
---|---|
顔認識距離 | 0.5〜2.5m |
温度誤差範囲 | ±0.3℃ |
顔の登録数 | 30,000人 |
識別正確度 | 99.5% |
認識速度 | 約0.2秒 |
測定記録データ数 | 25,000枚 |
保証期間 | 2年間 |
※本品はあくまで予備的な検温、異常体温の検出手段とご理解ください。
スタイリッシュなデザインに高精度な機能を搭載
製品型番号 | V2LO |
---|---|
カメラ | 200万画素 |
ディスプレイ | 5inch IPS HD LCD/ 1280×720 |
搭載OS | Linux |
メモリ/ストレージ | RAM:DDR3 256MB/ROM:EMMC 4GB |
インターフェース | RS485, RJ45, relay, WIEGAND-I/F |
ネットワークプロトコル | IPv4、TCP/IP、HTTP、MQTT |
電源/消費電力 | DC12V/12W(最大) |
サイズ | 167×167×18.3mm(高さ×幅×厚さ) |
内容物 | 本体、電源アダプタ、接続ケーブル、背面スタンド |
温度測定距離 | 0.5〜2.0m |
---|---|
顔認識距離 | 0.5〜2.0m |
温度誤差範囲 | ±0.3℃ |
顔の登録数 | 2,000人 |
識別正確度 | 99.5% |
認識速度 | 約0.2秒 |
測定記録データ数 | 5,000枚 |
保証期間 | 2年間 |
※本品はあくまで予備的な検温、異常体温の検出手段とご理解ください。
お問い合わせ
製品のご相談・ご依頼について、お電話またはお問い合わせフォームより
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日 10:00〜20:00
株式会社アイシーエム サーマルカメラ担当まで
当サイトで知り得たお客さまの個人情報は、お問い合わせの対応に必要な範囲内でのみ使用し、他の目的で使用することはありません